серии PD осушитель рефрижераторный из алюминия
производительность: 6 ~ 180 м3/мин
Рабочее давление: 1,5 МПа ≤ (15 бар)
макс.приточная температура: 60 ℃
макс.температуры окружающей среды: 50 ℃
мин.температура окружающей среды: 5 ℃
макс.температура охлаждающей воды: 35 ℃
Тип системы охлаждения: воздушное /водное
параметры электросети: 220V/1Ph/50Hz (60-PD ~ 150-PD)
380v/3PH/50Hz (200-PD ~ 1800-PD)
Хладагент: R407C (R22 опция)
* Номинальное рабочее условие:
Рабочее давление 0.7MPa,
Температура на входе 38 ℃,
Температура окружающей среды +38 ℃,
Температура охлаждающей воды 30 ℃,
точка росы 2-10 ℃.
диапазон давления <1.5MПа и > 0,4 МПа,
пожалуйста, свяжитесь с Risheng для заказа.
Прочность
предварительный охладитель испаритель и сепаратор в едином модуле.алюминиевый рекуператор отличится высокими антикоррозионными свойствами от аналогичных изделений коллегов.
предотвращать вторичного загрязнения очищенного воздуха .
нанометровым антикоррозионным покрытием охладитель используется ,увеличить срок службы
Экономия
энергии и охрана окружающей среды
рекуператор применяет Европейско-американскую
передовую пластинчато-ребристую конструкцию , имеет высокую мощность;
Разницу температуры на входе и выходе предварительный охладитель обеспечивает 5-8 ℃, что значительно отличится от коллегов не только обеспечивать на выходе оптимальную относительную влажности и
предотвращать конденсацию на устье
система предварительного охлаждения использует больше 90% энергии, а также
значительно снижает нагрузку на испаритель , так что энергопотребление
компрессора занимает 70% от аналогичной продукции.
все осушители заправляются экологичным хладагентом,который
соответствует требованиям природоохранного законодательства во всём мире.
Безопасность и надежность
Запатентованный внешний магистральный сепаратор циклоного типа WS обеспечивает отличную показатель точки росы ;
Основные части используются из известных брендов во всём мире с надежностью ;
множественные
защиты от перегрузки
самый
Новый сертификат безопасности CE.
достуные опции
стандартая коплектация с прибором сигнализации о неисправностях;
можно подобрать по требованиям клиентов SMC 、 PLC или сенсорного экрана ;
удовлетворять требования RS485 I / O , Profibus、Modbus и Ethernet .
Технические данные
Модель | подключение | производительность | габарита mm | Вес (кг) |
Рекомендуемая модель предварительного фильтра |
Рекомендуемая модель конечного фильтра |
|||
m³/min | CFM | L | W | H | |||||
RSLF-60-PD | Rc1-1/2" | 6.5 | 230 | 750 | 592 | 913 | 78 | RSG-AO-0145G/V2 | RSG-AA-0145G/V2 |
RSLF-80-PD | Rc1-1/2" | 8.8 | 311 | 750 | 592 | 913 | 80 | RSG-AO-0145G/V2 | RSG-AA-0145G/V2 |
RSLF-100-PD | Rc1-1/2" | 11 | 388 | 750 | 592 | 913 | 85 | RSG-AO-0220G/V2 | RSG-AA-0220G/V2 |
RSLF-120-PD | Rc2" | 13 | 459 | 1000 | 710 | 1030 | 130 | RSG-AO-0220G/V2 | RSG-AA-0220G/V2 |
RSLF-150-PD | Rc2" | 17 | 600 | 1000 | 710 | 1030 | 140 | RSG-AO-0330G/V2 | RSG-AA-0330G/V2 |
RSLF-200-PD | Rc2" | 22 | 777 | 1000 | 710 | 1030 | 150 | RSG-AO-0330G/V2 | RSG-AA-0330G/V2 |
RSLF-250-PD | Rc2-1/2" | 27 | 953 | 1000 | 820 | 1600 | 250 | RSG-AO-0430G/V2 | RSG-AA-0430G/V2 |
RSLF-300-PD | Rc2-1/2" | 33 | 1165 | 1000 | 820 | 1600 | 260 | RSG-AO-0620G/V2 | RSG-AA-0620G/V2 |
RSLF-350-PD | Rc2-1/2" | 37 | 1306 | 1000 | 820 | 1600 | 270 | RSG-AO-0620G/V2 | RSG-AA-0620G/V2 |
RSLF-400-PD | DN100 | 45 | 1589 | 1250 | 1120 | 1750 | 500 | RSG-AO-0830F/V2 | RSG-AA-0830F/V2 |
RSLF-500-PD | DN100 | 55 | 1942 | 1250 | 1120 | 1750 | 510 | RSG-AO-0830F/V2 | RSG-AA-0830F/V2 |
RSLF-600-PD | DN100 | 65 | 2295 | 1250 | 1120 | 1750 | 550 | RSG-AO-1000F/V2 | RSG-AA-1000F/V2 |
RSLF-700-PD | DN125 | 73 | 2578 | 1250 | 1120 | 1750 | 580 | RSG-AO-1200F/V2 | RSG-AA-1200F/V2 |
RSLF-800-PD | DN150 | 80 | 2825 | 2000 | 1460 | 1770 | 800 | RSG-AO-1300F/V2 | RSG-AA-1300F/V2 |
RSLF-900-PD | DN150 | 90 | 3178 | 2000 | 1460 | 1770 | 810 | RSG-AO-1950F/V2 | RSG-AA-1950F/V2 |
RSLF-1000-PD | DN150 | 100 | 3531 | 2000 | 1460 | 1770 | 850 | RSG-AO-1950F/V2 | RSG-AA-1950F/V2 |
RSLF-1200-PD | DN150 | 120 | 4237 | 2000 | 1460 | 1770 | 870 | RSG-AO-1950F/V2 | RSG-AA-1950F/V2 |
RSLS-1500-PD | DN200 | 150 | 5297 | 2135 | 1225 | 1800 | 1150 | RSG-AO-2500F/V2 | RSG-AA-2500F/V2 |
RSLS-1800-PD | DN200 | 180 | 6356 | 2335 | 1225 | 1800 | 1350 | RSG-AO-3250F/V2 | RSG-AA-3250F/V2 |
Номинальные условия | Доступные опции | |
Рабочее давление : 0.7MPag / 100psig | Более высокое рабочее давление | друкой источник питания |
приточная температура: 38 ℃ / 100 ℉ | слив без потерь | охлаждающая вода от 120 до 1800 |
Температура окружающей среды: 38℃ / 100 ℉ | ||
Температура охлаждающей воды: 32 ℃ / 90 ℉ | ||
Рабочий диапазон | ||
Макс. рабочее давление : 1.5MPag / 218psig | ||
Макс. Температура на входе:60 ℃ / 140 ℉ | ||
Макс. температура окружающей среды : 50℃ / 122 ℉ | ||
Мин. температура окружающей среды : 5℃ / 41 ℉ | ||
Макс. Температура охлаждающей воды: 40 ℃ / 104 ℉ | ||
коэффициент коррекции
Фактическая производительность (м³ / мин) = Номинальная производительность × KA × KB × KC (или KC ')
Рабочее давление (KA) | Mpag | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
psig | 44 | 58 | 73 | 87 | 102 | 116 | 131 | |
CFP | 0.76 | 0.86 | 0.92 | 0.93 | 1.00 | 1.04 | 1.08 | |
Mpag | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | ||
psig | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 218 | ||
CFP | 1.11 | 1.15 | 1.18 | 1.22 | 1.25 | 1.28 |
температура на входе (KB) | ℃ | 35 | 38 | 40 | 46 | 49 | 54 | 60 |
℉ | 95 | 100 | 104 | 115 | 120 | 129 | 140 | |
CFT | 1.11 | 1.00 | 0.92 | 0.76 | 0.69 | 0.56 | 0.46 |
Температура окружающей среды (KC) | ℃ | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 |
℉ | 77 | 86 | 95 | 100 | 104 | 113 | 122 | |
CFT | 1.15 | 1.10 | 1.02 | 1.00 | 0.89 | 0.79 | 0.69 |
Температуры охлаждающей воды (KC') | ℃ | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 |
℉ | 68 | 77 | 90 | 95 | 104 | |
CFT | 1.17 | 1.09 | 1.00 | 0.92 | 0.84 |
KC для воздушного охлаждения
KC 'для водяного охлаждения